| Team | Non-conference | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Record | Win % | Record | Win % | NCRPI | |
| San Francisco | 13-1 | 0.929 | 13-1 | 0.929 | 0.692 |
| Fullerton | 12-1 | 0.923 | 12-1 | 0.923 | 0.685 |
| Santa Rosa | 10-2 | 0.833 | 10-2 | 0.833 | 0.668 |
| Citrus | 12-1 | 0.923 | 12-1 | 0.923 | 0.637 |
| West Valley | 10-3 | 0.769 | 10-3 | 0.769 | 0.633 |
| Modesto | 10-1 | 0.909 | 10-1 | 0.909 | 0.632 |
| West LA | 10-3 | 0.769 | 10-3 | 0.769 | 0.619 |
| Mt. San Antonio | 10-2 | 0.833 | 10-2 | 0.833 | 0.612 |
| Cerritos | 11-3 | 0.786 | 11-3 | 0.786 | 0.609 |
| San Diego City | 7-4 | 0.636 | 9-4 | 0.692 | 0.605 |
| Mt. San Jacinto | 8-4 | 0.667 | 9-5 | 0.643 | 0.601 |
| Columbia | 9-4 | 0.692 | 9-4 | 0.692 | 0.590 |
| Yuba | 7-5 | 0.583 | 9-5 | 0.643 | 0.582 |
| Ventura | 11-3 | 0.786 | 11-3 | 0.786 | 0.582 |
| Palomar | 7-4 | 0.636 | 8-4 | 0.667 | 0.581 |
| Cosumnes River | 10-2 | 0.833 | 11-2 | 0.846 | 0.571 |
| Saddleback | 9-5 | 0.643 | 9-5 | 0.643 | 0.564 |
| Las Positas | 13-0 | 1.000 | 13-0 | 1.000 | 0.564 |
| Cabrillo | 10-4 | 0.714 | 10-4 | 0.714 | 0.562 |
| Santiago Canyon | 11-3 | 0.786 | 11-3 | 0.786 | 0.561 |
| Cypress | 9-3 | 0.750 | 9-3 | 0.750 | 0.561 |
| Riverside | 8-6 | 0.571 | 8-6 | 0.571 | 0.559 |
| Sierra | 9-3 | 0.750 | 9-3 | 0.750 | 0.557 |
| Sequoias | 9-3 | 0.750 | 9-3 | 0.750 | 0.554 |
| Marin | 8-3 | 0.727 | 9-3 | 0.750 | 0.551 |
| East Los Angeles | 5-6 | 0.455 | 5-6 | 0.455 | 0.550 |
| San Bernardino Valley | 7-5 | 0.583 | 10-5 | 0.667 | 0.548 |
| Contra Costa | 6-6 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 0.548 |
| Santa Ana | 13-0 | 1.000 | 13-0 | 1.000 | 0.544 |
| Foothill | 12-4 | 0.750 | 12-4 | 0.750 | 0.543 |
| San Jose | 10-5 | 0.667 | 10-5 | 0.667 | 0.541 |
| Chabot | 10-3 | 0.769 | 10-3 | 0.769 | 0.536 |
| Irvine Valley | 9-4 | 0.692 | 9-4 | 0.692 | 0.533 |
| Chaffey | 6-6 | 0.500 | 7-8 | 0.467 | 0.525 |
| Butte | 8-9 | 0.471 | 8-9 | 0.471 | 0.524 |
| Feather River | 10-6 | 0.625 | 10-6 | 0.625 | 0.523 |
| LA Southwest | 8-6 | 0.571 | 8-6 | 0.571 | 0.518 |
| Allan Hancock | 9-4 | 0.692 | 9-4 | 0.692 | 0.517 |
| Compton | 6-8 | 0.429 | 6-8 | 0.429 | 0.512 |
| San Mateo | 10-2 | 0.833 | 10-2 | 0.833 | 0.511 |
| Moorpark | 7-6 | 0.538 | 7-6 | 0.538 | 0.510 |
| Redwoods | 10-7 | 0.588 | 10-7 | 0.588 | 0.510 |
| Canyons | 7-4 | 0.636 | 7-4 | 0.636 | 0.508 |
| LA Trade Tech | 6-6 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 0.507 |
| San Diego Miramar | 5-7 | 0.417 | 6-8 | 0.429 | 0.507 |
| Reedley | 8-5 | 0.615 | 8-5 | 0.615 | 0.504 |
| Merritt | 5-6 | 0.455 | 6-7 | 0.462 | 0.503 |
| MiraCosta | 5-7 | 0.417 | 6-8 | 0.429 | 0.501 |
| Cuyamaca | 4-6 | 0.400 | 6-6 | 0.500 | 0.500 |
| Bakersfield | 7-6 | 0.538 | 7-6 | 0.538 | 0.498 |
| Santa Barbara | 10-4 | 0.714 | 10-4 | 0.714 | 0.498 |
| Skyline | 7-5 | 0.583 | 7-5 | 0.583 | 0.493 |
| Diablo Valley | 5-7 | 0.417 | 6-7 | 0.462 | 0.488 |
| Napa Valley | 4-8 | 0.333 | 4-9 | 0.308 | 0.487 |
| San Diego Mesa | 4-6 | 0.400 | 4-8 | 0.333 | 0.487 |
| Southwestern | 4-8 | 0.333 | 4-10 | 0.286 | 0.486 |
| Long Beach | 4-10 | 0.286 | 4-10 | 0.286 | 0.481 |
| Antelope Valley | 6-6 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 0.480 |
| Fresno | 5-8 | 0.385 | 5-8 | 0.385 | 0.477 |
| Monterey Peninsula | 5-10 | 0.333 | 5-10 | 0.333 | 0.474 |
| San Joaquin Delta | 7-4 | 0.636 | 7-4 | 0.636 | 0.473 |
| Copper Mountain | 7-5 | 0.583 | 9-6 | 0.600 | 0.468 |
| Glendale | 5-9 | 0.357 | 5-9 | 0.357 | 0.468 |
| Barstow | 4-8 | 0.333 | 5-9 | 0.357 | 0.467 |
| Alameda | 4-6 | 0.400 | 5-7 | 0.417 | 0.467 |
| LA Valley | 5-6 | 0.455 | 5-6 | 0.455 | 0.467 |
| LA Harbor | 6-8 | 0.429 | 6-8 | 0.429 | 0.467 |
| Santa Monica | 3-11 | 0.214 | 3-11 | 0.214 | 0.463 |
| Rio Hondo | 7-8 | 0.467 | 7-8 | 0.467 | 0.462 |
| Lemoore | 6-7 | 0.462 | 6-7 | 0.462 | 0.461 |
| Shasta | 1-15 | 0.063 | 1-15 | 0.063 | 0.459 |
| Pasadena City | 7-6 | 0.538 | 7-6 | 0.538 | 0.455 |
| Siskiyous | 5-11 | 0.313 | 5-11 | 0.313 | 0.449 |
| Los Medanos | 5-7 | 0.417 | 5-8 | 0.385 | 0.448 |
| Cuesta | 3-10 | 0.231 | 3-10 | 0.231 | 0.447 |
| Cerro Coso | 3-9 | 0.250 | 4-11 | 0.267 | 0.445 |
| Desert | 3-9 | 0.250 | 3-11 | 0.214 | 0.444 |
| Mendocino | 4-8 | 0.333 | 4-9 | 0.308 | 0.443 |
| Folsom Lake | 4-8 | 0.333 | 4-8 | 0.333 | 0.439 |
| Canada | 6-6 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 0.437 |
| Merced | 3-11 | 0.214 | 3-11 | 0.214 | 0.433 |
| Solano | 3-9 | 0.250 | 3-9 | 0.250 | 0.429 |
| El Camino | 9-5 | 0.643 | 9-5 | 0.643 | 0.428 |
| Grossmont | 1-9 | 0.100 | 2-10 | 0.167 | 0.425 |
| Lassen | 2-13 | 0.133 | 2-13 | 0.133 | 0.425 |
| Oxnard | 5-10 | 0.333 | 5-10 | 0.333 | 0.420 |
| Palo Verde | 2-9 | 0.182 | 3-11 | 0.214 | 0.418 |
| De Anza | 5-8 | 0.385 | 5-8 | 0.385 | 0.417 |
| Los Angeles City | 2-11 | 0.154 | 2-11 | 0.154 | 0.416 |
| Ohlone | 6-6 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 0.414 |
| Sacramento City | 4-8 | 0.333 | 4-9 | 0.308 | 0.410 |
| Victor Valley | 2-10 | 0.167 | 4-11 | 0.267 | 0.404 |
| Porterville | 3-11 | 0.214 | 3-11 | 0.214 | 0.383 |
| Orange Coast | 0-12 | 0.000 | 0-12 | 0.000 | 0.378 |
| American River | 2-10 | 0.167 | 2-11 | 0.154 | 0.376 |
| LA Pierce | 5-9 | 0.357 | 5-9 | 0.357 | 0.371 |
| Hartnell | 0-15 | 0.000 | 0-15 | 0.000 | 0.361 |
| Coalinga | 2-12 | 0.143 | 2-12 | 0.143 | 0.361 |
| Imperial Valley | 0-12 | 0.000 | 0-13 | 0.000 | 0.356 |
| Gavilan | 1-14 | 0.067 | 1-14 | 0.067 | 0.345 |
